คณะกรรมการโบรกเกอร์
ค้นหามุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ค้นพบโปรไฟล์โบรกเกอร์จริงแพลตฟอร์มที่ได้รับการพิสูจน์และคําแนะนําแหล่งข้อมูลทางการ ตรวจสอบความพร้อมใช้งานในท้องถิ่นแยกต่างหาก
| Broker / ใบอนุญาตการอ้างอิง | ตลาด | FactFX การประเมิน | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821ตรวจสอบ | โฟกัสการแพร่กระจายราคาเพียง / ราคาหลัก + คอมเมนต์ | 92.6/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826ตรวจสอบ | โฟกัสแพ่นเฉพาะ / ราคา RAW | 93.1/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630ตรวจสอบ | โฟกัสStandard / ศูนย์ + ศูนย์ | 73.3/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394ตรวจสอบ | โฟกัสบัญชี Forex ที่เชื่อมต่อกับบัญชีโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต / paperMoney สภาพแวดล้อมการปฏิบัติ | 83.0/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820ตรวจสอบ | โฟกัสT1 บัญชี Forex / การปฏิบัติ | 73.3/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号ตรวจสอบ | โฟกัสRakuten FX / Rakuten MT4 (บัญชีแยกต่างหาก) | 84.0/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号ตรวจสอบ | โฟกัสFX Neo / FXNeo / บัญชีการซื้อขายที่กําหนดเอง FX (บัญชีการซื้อขายเฉพาะ FX) | 81.9/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号ตรวจสอบ | โฟกัสDMM FX บัญชีแต่ละบุคคล / DMM FX คอมพิวเตอร์ บริษัท | 76.9/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号ตรวจสอบ | โฟกัสSBI FXTRADE บัญชี FX บุคคล / SBI FXTRADE บริษัท บัญชี Forex | 88.0/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号ตรวจสอบ | โฟกัสLION FX บัญชีแต่ละราย / บัญชี บริษัท LION FX | 84.5/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号ตรวจสอบ | โฟกัสFX PLUS บัญชีแต่ละรายที่เชื่อมต่อกับบัญชี Monex Securities / บัญชี บริษัท FX PLUS ภายใต้กฎต่าง ๆ | 82.7/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号ตรวจสอบ | โฟกัสGaika Next Neo บัญชี FX บุคคล / Gaika Next neo บัญญาณ FX บริษัท | 84.8/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号ตรวจสอบ | โฟกัสL25R 10,000 หลักสูตรหน่วย / L25R หลักสูตรขนาดเล็ก 1,000 | 79.2/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号ตรวจสอบ | โฟกัสบัญชี FX ธรรมดา / บัญชี Forex ธรรมดา | 84.8/ 100 | ดูโปรไฟล์ |
โปรไฟล์ 1–14