經紀人董事會
一般經紀商
經紀商評論、評分及帳戶條件。
| 經紀人 / 許可證參考 | 市場 | FactFX 評估 | |
|---|---|---|---|
PepperstoneASIC · AFSL 414530 | 多資產Standard / Razor | 94.1/ 100 | 查看資料 |
EightcapASIC · AFSL 391441 | 外匯與差價合約Standard / Raw | 91.7/ 100 | 查看資料 |
FP MarketsASIC · AFSL 286354 | 多資產Standard / Raw | 89.8/ 100 | 查看資料 |
AxiASIC · AFSL 318232 | 多資產Standard / Pro | 85.9/ 100 | 查看資料 |
ThinkMarketsASIC · AFSL 424700 | 多資產ThinkTrader 帳戶 / 思考零 | 69.9/ 100 | 查看資料 |
TMGMASIC · AFSL 436416 | 外匯與差價合約Classic / 艾格 | 72.8/ 100 | 查看資料 |
GO MarketsASIC · AFSL 254963 | 外匯與差價合約Standard / GO 更多 + | 77.8/ 100 | 查看資料 |
Global PrimeASIC · AFSL 385620 | 外匯與差價合約Standard / Raw | 84.5/ 100 | 查看資料 |
Blueberry MarketsASIC · AFSL 535887 | 外匯與差價合約Standard / Raw (直接 ) | 88.6/ 100 | 查看資料 |
FortradeASIC · AFSL 493520 | 外匯與差價合約生活 / 演示 | 78.4/ 100 | 查看資料 |
Phillip Nova新加坡金融管理局 · 金融機構目錄條目 387 | 多資產NOVA 多資產帳戶 / Phillip MT5 外匯 & CFD 帳戶 | 73.4/ 100 | 查看資料 |
Rakuten Securities關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 195 | 外匯樂天外匯 / 樂天MT4 | 84.0/ 100 | 查看資料 |
GMO CLICK Securities關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 77 | 外匯FX新 | 81.9/ 100 | 查看資料 |
DMM FX關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 1629 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 76.9/ 100 | 查看資料 |
SBI FXTRADE關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 2635 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 88.0/ 100 | 查看資料 |
Hirose LION FX近畿財務局 · 日本 · 註冊號碼 41 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 84.5/ 100 | 查看資料 |
Monex FX PLUS關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 165 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 82.7/ 100 | 查看資料 |
Gaitame.com關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 262 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 84.8/ 100 | 查看資料 |
Gaitame Online關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 276 | 外匯10,000-單位帳戶 / 1,000-單位迷你帳戶 | 79.2/ 100 | 查看資料 |
Traders Securities關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 123 | 外匯Minna no FX 個別普通 FX 帳戶 / Minna no FX 公司常規 FX 帳戶 | 84.8/ 100 | 查看資料 |
1 - 20 配置