Správní ředitelství Broker
Běžní brokeři
Recenze brokerů, hodnocení a podmínky účtů.
| Broker / Licence Reference | trhy | FactFX hodnocení | |
|---|---|---|---|
PepperstoneASIC · AFSL 414530 | Mnoho aktivStandard / Razor | 94.1/ 100 | Zobrazit profil |
EightcapASIC · AFSL 391441 | Forex a CFDStandard / Raw | 91.7/ 100 | Zobrazit profil |
FP MarketsASIC · AFSL 286354 | Mnoho aktivStandard / Raw | 89.8/ 100 | Zobrazit profil |
AxiASIC · AFSL 318232 | Mnoho aktivStandard / Pro | 85.9/ 100 | Zobrazit profil |
ThinkMarketsASIC · AFSL 424700 | Mnoho aktivThinkTrader účet / Myšlenky | 69.9/ 100 | Zobrazit profil |
TMGMASIC · AFSL 436416 | Forex a CFDKlasické / Edge | 72.8/ 100 | Zobrazit profil |
GO MarketsASIC · AFSL 254963 | Forex a CFDStandard / GO Více + | 77.8/ 100 | Zobrazit profil |
Global PrimeASIC · AFSL 385620 | Forex a CFDStandard / Raw | 84.5/ 100 | Zobrazit profil |
Blueberry MarketsASIC · AFSL 535887 | Forex a CFDStandard / Raw (přímý ředitel | 88.6/ 100 | Zobrazit profil |
FortradeASIC · AFSL 493520 | Forex a CFDŽivotní / Demo | 78.4/ 100 | Zobrazit profil |
Phillip NovaMěnový úřad Singapuru · Záznam v adresáři finančních institucí 387 | Mnoho aktivNOVA účet s více aktivy / Phillip MT5 forex & CFD účet | 73.4/ 100 | Zobrazit profil |
Rakuten SecuritiesMístní finanční úřad Kanto · Japonsko · Registrační číslo 195 | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | Zobrazit profil |
GMO CLICK SecuritiesMístní finanční úřad Kanto · Japonsko · Registrační číslo 77 | ForexFX Neo | 81.9/ 100 | Zobrazit profil |
DMM FXMístní finanční úřad Kanto · Japonsko · Registrační číslo 1629 | ForexOsobní účet / Firemní účet | 76.9/ 100 | Zobrazit profil |
SBI FXTRADEMístní finanční úřad Kanto · Japonsko · Registrační číslo 2635 | ForexOsobní účet / Firemní účet | 88.0/ 100 | Zobrazit profil |
Hirose LION FXMístní finanční úřad Kinki · Japonsko · Registrační číslo 41 | ForexOsobní účet / Firemní účet | 84.5/ 100 | Zobrazit profil |
Monex FX PLUSMístní finanční úřad Kanto · Japonsko · Registrační číslo 165 | ForexOsobní účet / Firemní účet | 82.7/ 100 | Zobrazit profil |
Gaitame.comMístní finanční úřad Kanto · Japonsko · Registrační číslo 262 | ForexOsobní účet / Firemní účet | 84.8/ 100 | Zobrazit profil |
Gaitame OnlineMístní finanční úřad Kanto · Japonsko · Registrační číslo 276 | Forex10,000-jednotkový účet / 1,000-jednotkový mini účet | 79.2/ 100 | Zobrazit profil |
Traders SecuritiesMístní finanční úřad Kanto · Japonsko · Registrační číslo 123 | ForexMinna no FX individuální běžný FX účet / Minna no FX korporátní běžný FX účet | 84.8/ 100 | Zobrazit profil |
Profil 1–20