A bróker igazgatósága
Lásson tisztábban.
Fedezze fel a valódi bróker profilokat, dokumentált platformokat és hivatalos forrás-referenciákat. Ellenőrizze a helyi rendelkezésre állást külön.
| Broker / licenc referenciák | piacok | FactFX értékelés | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Ellenőrzés várható | ForexSzéleskörű árak / Core árak + juttatás | 92.6/ 100 | Profil megjelenítése |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Ellenőrzés várható | ForexSzéleskörű / RAW árak | 93.1/ 100 | Profil megjelenítése |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Ellenőrzés várható | ForexStandard / nulla + nulla nulla | 73.3/ 100 | Profil megjelenítése |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Ellenőrzés várható | ForexForex számla kapcsolódik egy jogosult bróker számla / paperMoney gyakorlat környezet | 83.0/ 100 | Profil megjelenítése |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Ellenőrzés várható | ForexT1 kiskereskedelmi forex / gyakorlati számla | 73.3/ 100 | Profil megjelenítése |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Ellenőrzés várható | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (külön számla) | 84.0/ 100 | Profil megjelenítése |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Ellenőrzés várható | ForexFX Neo / FX Neo/FX dedikált kereskedelmi számla (FX speciális kereskedelmi fiók) | 81.9/ 100 | Profil megjelenítése |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Ellenőrzés várható | ForexDMM FX egyéni fiók / DMM FX vállalati fiók | 76.9/ 100 | Profil megjelenítése |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Ellenőrzés várható | ForexSBI FXTRADE egyéni FX számla / SBI FXTRADE vállalati FX számla | 88.0/ 100 | Profil megjelenítése |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Ellenőrzés várható | ForexLION FX egyéni számla / LION FX vállalati számla | 84.5/ 100 | Profil megjelenítése |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Ellenőrzés várható | ForexFX PLUS egyéni számla, amely a Monex értékpapír-fiókhoz kapcsolódik / FX PLUS vállalati számla külön szabályok szerint | 82.7/ 100 | Profil megjelenítése |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Ellenőrzés várható | ForexGaika Következő Neo egyéni FX-fiók / Gaika Kövevő Neo vállalati FX-fióktelepe | 84.8/ 100 | Profil megjelenítése |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Ellenőrzés várható | ForexL25R 10,000 egységes tanfolyam / L25R 1,000-egységes mini tanfolyam | 79.2/ 100 | Profil megjelenítése |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Ellenőrzés várható | ForexMinna no FX egyéni szokásos FX számla / Minna no Forex vállalati szokásos FX-számla | 84.8/ 100 | Profil megjelenítése |
Profilok 1–14