Brokerns direktion
Få ett tydligare perspektiv.
Utforska verkliga mäklare profiler, dokumenterade plattformar och officiella källreferenser. Kontrollera lokal tillgänglighet separat.
| Broker / licens referens | marknader | FactFX bedömning | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821 | ForexSpridning endast pris / Kernpriser + kommission | 92.6/ 100 | Se profil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826 | ForexSpridning - Endast / RAW priset | 93.1/ 100 | Se profil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630 | ForexStandard / Noll + | 73.3/ 100 | Se profil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394 | ForexForex-konto kopplat till ett kvalificerat mäklare konto / paperMoney praktikmiljö | 83.0/ 100 | Se profil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820 | ForexT1 Retail Forex / Praktiska konton | 73.3/ 100 | Se profil |
Rakuten SecuritiesLokala finansbyrån i Kanto · Japan · Registreringsnummer 195 | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | Se profil |
GMO CLICK SecuritiesLokala finansbyrån i Kanto · Japan · Registreringsnummer 77 | ForexFX Neo | 81.9/ 100 | Se profil |
DMM FXLokala finansbyrån i Kanto · Japan · Registreringsnummer 1629 | ForexIndividuellt konto / Företagskonto | 76.9/ 100 | Se profil |
SBI FXTRADELokala finansbyrån i Kanto · Japan · Registreringsnummer 2635 | ForexIndividuellt konto / Företagskonto | 88.0/ 100 | Se profil |
Hirose LION FXLokala finansbyrån i Kinki · Japan · Registreringsnummer 41 | ForexIndividuellt konto / Företagskonto | 84.5/ 100 | Se profil |
Monex FX PLUSLokala finansbyrån i Kanto · Japan · Registreringsnummer 165 | ForexIndividuellt konto / Företagskonto | 82.7/ 100 | Se profil |
Gaitame.comLokala finansbyrån i Kanto · Japan · Registreringsnummer 262 | ForexIndividuellt konto / Företagskonto | 84.8/ 100 | Se profil |
Gaitame OnlineLokala finansbyrån i Kanto · Japan · Registreringsnummer 276 | Forex10,000-enhetskonto / 1,000-enhet minikonto | 79.2/ 100 | Se profil |
Traders SecuritiesLokala finansbyrån i Kanto · Japan · Registreringsnummer 123 | ForexMinna no FX enskilda vanliga FX-konton / Minna no FX företags vanliga FX-konto | 84.8/ 100 | Se profil |
Profil 1–14