بروکر ڈائریکٹری
زیادہ واضح نقطۂ نظر حاصل کریں۔
حقیقی بروکر پروفائلز، دستاویز کردہ پلیٹ فارم اور سرکاری ذرائع کے حوالے سے تلاش کریں. مقامی دستیابیت کو انفرادی طور پر چیک کریں.
| بروکر / لائسنس ریفرنس | مارکیٹ | FactFX کی تشخیص | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821چیک کرنے کا وقت | فاریکسپھیلاؤ صرف قیمت / بنیادی قیمت + کمیشن | 92.6/ 100 | پروفائل دیکھیں |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826چیک کرنے کا وقت | فاریکسبرائے مہربانی / RAW قیمتیں | 93.1/ 100 | پروفائل دیکھیں |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630چیک کرنے کا وقت | فاریکسStandard / صفر + | 73.3/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394چیک کرنے کا وقت | فاریکسایک قابل قبول بروکرنگ اکاؤنٹ سے منسلک فارکس اکاؤنٹ / paperMoney عمل کے ماحول | 83.0/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820چیک کرنے کا وقت | فاریکسT1 خریدار فارکس / عمل اکاؤنٹ | 73.3/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号چیک کرنے کا وقت | فاریکسRakuten FX / Rakuten MT4 (انفرادی اکاؤنٹ) | 84.0/ 100 | پروفائل دیکھیں |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号چیک کرنے کا وقت | فاریکسFX نیو / FX نیو/FX-Dedicated ٹریڈنگ اکاؤنٹ (FX اختصاصی ٹریڈز اکاؤنٹ) | 81.9/ 100 | پروفائل دیکھیں |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号چیک کرنے کا وقت | فاریکسDMM FX انفرادی اکاؤنٹ / DMM FX کارپوریٹ اکاؤنٹ | 76.9/ 100 | پروفائل دیکھیں |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号چیک کرنے کا وقت | فاریکسSBI FXTRADE انفرادی FX اکاؤنٹ / SBI FXTRADE کارپوریٹ ایف ایکس اکاؤنٹ | 88.0/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号چیک کرنے کا وقت | فاریکسLION FX انفرادی اکاؤنٹ / LION FX کمپنی اکاؤنٹ | 84.5/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号چیک کرنے کا وقت | فاریکسFX PLUS انفرادی اکاؤنٹ Monex Securities اکاؤنٹ سے منسلک / FX PLUS کارپوریٹ اکاؤنٹ مختلف قواعد کے تحت | 82.7/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号چیک کرنے کا وقت | فاریکسGaika Next Neo انفرادی FX اکاؤنٹ / Gaika Next نیو کارپوریٹ ایف ایکس اکاؤنٹ | 84.8/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号چیک کرنے کا وقت | فاریکسL25R 10,000-یونٹ کورس / L25R1,000 یونٹ مینی کورس | 79.2/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号چیک کرنے کا وقت | فاریکسمینا کوئی فیکس انفرادی عام FX اکاؤنٹ / مینا کوئی FX کارپوریٹ عام FX اکاؤٹ | 84.8/ 100 | پروفائل دیکھیں |
پروفائلز 1-14