經紀人董事會
建立更清晰的判斷。
探索真實的經紀人資料、文檔平臺和官方來源參考。 單獨檢查可用性。
| 經紀人 / 許可證參考 | 市場 | FactFX 評估 | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821 | 外匯僅分佈價格 / 核心價格 + 委會 | 92.6/ 100 | 查看資料 |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826 | 外匯只散佈 / RAW 價格 | 93.1/ 100 | 查看資料 |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630 | 外匯Standard / 零+ | 73.3/ 100 | 查看資料 |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394 | 外匯與合格的經紀賬戶相關的外匯賬戶 / paperMoney 實踐環境 | 83.0/ 100 | 查看資料 |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820 | 外匯T1 零售外匯 / 實踐會計 | 73.3/ 100 | 查看資料 |
Rakuten Securities關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 195 | 外匯樂天外匯 / 樂天MT4 | 84.0/ 100 | 查看資料 |
GMO CLICK Securities關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 77 | 外匯FX新 | 81.9/ 100 | 查看資料 |
DMM FX關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 1629 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 76.9/ 100 | 查看資料 |
SBI FXTRADE關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 2635 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 88.0/ 100 | 查看資料 |
Hirose LION FX近畿財務局 · 日本 · 註冊號碼 41 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 84.5/ 100 | 查看資料 |
Monex FX PLUS關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 165 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 82.7/ 100 | 查看資料 |
Gaitame.com關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 262 | 外匯個人帳戶 / 公司帳戶 | 84.8/ 100 | 查看資料 |
Gaitame Online關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 276 | 外匯10,000-單位帳戶 / 1,000-單位迷你帳戶 | 79.2/ 100 | 查看資料 |
Traders Securities關東財務局 · 日本 · 註冊號碼 123 | 外匯Minna no FX 個別普通 FX 帳戶 / Minna no FX 公司常規 FX 帳戶 | 84.8/ 100 | 查看資料 |
1 - 14 配置