브로커 디렉터리
더 명확한 관점을 찾아보세요.
실제 중개인 프로필, 문서화 된 플랫폼 및 공식 출처 참조를 탐색하십시오. 지역 이용 가능성을 별도로 확인합니다.
| 브로커 / 라이선스 기록 | 거래 시장 | FactFX 평가 | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821 | 외환스프레드 전용 요금 / Core 요금 + 수수료 | 92.6/ 100 | 프로필 보기 |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826 | 외환스프레드 전용 / RAW Pricing | 93.1/ 100 | 프로필 보기 |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630 | 외환Standard / Zero+ | 73.3/ 100 | 프로필 보기 |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394 | 외환요건을 충족하는 증권 계좌에 연결된 외환 계좌 / paperMoney 모의거래 환경 | 83.0/ 100 | 프로필 보기 |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820 | 외환T1 일반 고객 외환 / 모의거래 계좌 | 73.3/ 100 | 프로필 보기 |
Rakuten Securities간토재무국 · 일본 · 등록번호 195 | 외환낙천 FX / 낙천 MT4 | 84.0/ 100 | 프로필 보기 |
GMO CLICK Securities간토재무국 · 일본 · 등록번호 77 | 외환FX 네오 | 81.9/ 100 | 프로필 보기 |
DMM FX간토재무국 · 일본 · 등록번호 1629 | 외환개인 계정 / 법인 계좌 | 76.9/ 100 | 프로필 보기 |
SBI FXTRADE간토재무국 · 일본 · 등록번호 2635 | 외환개인 계정 / 법인 계좌 | 88.0/ 100 | 프로필 보기 |
Hirose LION FX긴키재무국 · 일본 · 등록번호 41 | 외환개인 계정 / 법인 계좌 | 84.5/ 100 | 프로필 보기 |
Monex FX PLUS간토재무국 · 일본 · 등록번호 165 | 외환개인 계정 / 법인 계좌 | 82.7/ 100 | 프로필 보기 |
Gaitame.com간토재무국 · 일본 · 등록번호 262 | 외환개인 계정 / 법인 계좌 | 84.8/ 100 | 프로필 보기 |
Gaitame Online간토재무국 · 일본 · 등록번호 276 | 외환10,000-단위 계정 / 1,000 유닛 미니 계정 | 79.2/ 100 | 프로필 보기 |
Traders Securities간토재무국 · 일본 · 등록번호 123 | 외환Minna no FX 개인 일반 FX 계좌 / Minna no FX 기업 보통FX계좌 | 84.8/ 100 | 프로필 보기 |
프로필 1–14